ママのアメリカ滞在日記(その49:う~ん、微妙に違うって!)
我が家のママがむかし書き溜めた、アメリカ滞在を始めた頃の日記です。最近では当たり前になりましたが、日本から来た当初は、全てが目新しくて、ビックリ仰天、目が点になることも多かったです♪
※ 多少距離があるのですが、来たばかりの数年はDisneylandの年間パスポートを持っていました♪ 買わされたというのが正しいのですが~(笑)
Disneylandの話がから多少脱線してしまいますが、1日当たりどれくらい入場者がいると思いますか?
もう子供たちも大きくなり、こういうところではしゃぐ歳でもなくなりましたが、ママと子供は時間さえあると、せっせと通っていました~
こうした遊園地はこちらではAmusement ParkあるいはTheme Parkと呼ばれています。ちなみにAmazeだと"驚かせてしまう"ことになっちゃうので、間違いないでくださいね。試験でも良く出ると思います♪
ところで、下記リンクで年間の入場者数のランキングがありました~
これによると、ディズニーリゾート関連は、Universal Studio関連と比べても圧倒的にトップですね~また日本では八景島シーパラダイスが年間400万人とけっこう頑張っているのですね~
あと、東京ディズニーランドは本家のディズニーランドとマジック・キングダムに近い入場者がいるのですね。年間の入場者数(約1,485万人)から1日当たり約4万人、一人当たりざっくり1万円落とすとすると(宿泊客等もいるでしょうから)、1日当たり4億円で年間1,460億円!! (粗い計算ですが、運営しているオリエンタルランドにはさらにDisney Seaで1日当たり3万5千人、その他もあって年商4,600億円くらいです。オーダー的には合っていそうでしょうか)
いやはや、Disney、恐るべし・・・ 昔行った豊島園はぜんぜんお呼びでない・・・ でも、オリエンタルランドはWalt Disney社にどれくらい年貢(ライセンス等)を納めなくてはいけないのでしょうかね・・・
考察間違っていたら、どうか教えてくださいね~
(出展: 英語版Wiki)
Amusement parks in terms of attendance
Worldwide
This section list the top 27 largest amusement parks worldwide in order of annual attendance.Rank | Amusement park | Location | 2008[1] | 2009[2] | 2010[3] | 2011[4] | 2012[5] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magic Kingdom at Walt Disney World Resort | Lake Buena Vista, Florida, USA | 17,063,000 | 17,233,000 | 16,972,000 | 17,142,000 | 17,536,000 |
2 | Disneyland at Disneyland Resort | Anaheim, California, USA | 14,721,000 | 15,900,000 | 15,980,000 | 16,140,000 | 15,963,000 |
3 | Tokyo Disneyland | Tokyo, Japan | 14,293,000 | 13,646,000 | 14,452,000 | 13,996,000 | 14,847,000 |
4 | Tokyo DisneySea | Tokyo, Japan | 12,498,000 | 12,004,000 | 12,663,000 | 11,930,000 | 12,656,000 |
5 | Disneyland Park at Disneyland Paris | Marne-la-Vallée, France | 12,688,000 | 12,740,000 | 10,500,000 | 10,990,000 | 11,200,000 |
6 | Epcot at Walt Disney World Resort | Lake Buena Vista, Florida, USA | 10,935,000 | 10,990,000 | 10,825,000 | 10,825,000 | 11,063,000 |
7 | Disney's Animal Kingdom at Walt Disney World Resort | Lake Buena Vista, Florida, USA | 9,540,000 | 9,590,000 | 9,686,000 | 9,783,000 | 9,998,000 |
8 | Disney's Hollywood Studios at Walt Disney World Resort | Lake Buena Vista, Florida, USA | 9,608,000 | 9,700,000 | 9,603,000 | 9,699,000 | 9,912,000 |
9 | Universal Studios Japan | Osaka, Japan | 8,300,000 | 8,000,000 | 8,160,000 | 8,500,000 | 9,700,000 |
10 | Islands of Adventure at Universal Orlando Resort | Orlando, Florida, USA | 5,297,000 | 4,627,000 | 5,949,000 | 7,674,000 | 7,981,000 |
11 | Disney California Adventure at Disneyland Resort | Anaheim, California, USA | 5,566,000 | 6,095,000 | 6,287,000 | 6,341,000 | 7,775,000 |
12 | Ocean Park Hong Kong | Hong Kong | 5,030,000 | 4,800,000 | 5,404,000 | 6,955,000 | 7,436,000 |
13 | Everland | Yongin, Gyeonggi-Do, South Korea | 6,600,000 | 6,169,000 | 6,884,000 | 6,570,000 | 6,853,000 |
14 | Hong Kong Disneyland | Hong Kong | 4,500,000 | 4,600,000 | 5,200,000 | 5,900,000 | 6,700,000 |
15 | Lotte World | Seoul, South Korea | 4,236,000 | 4,261,000 | 5,551,000 | 5,780,000 | 6,383,000 |
16 | Universal Studios Florida at Universal Orlando Resort | Orlando, Florida, USA | 6,231,000 | 5,530,000 | 5,925,000 | 6,044,000 | 6,195,000 |
17 | Universal Studios Hollywood | Universal City, California, USA | 4,583,000 | 4,308,000 | 5,040,000 | 5,141,000 | 5,912,000 |
18 | Nagashima Spa Land | Kuwana, Japan | 3,734,000 | 4,700,000 | 4,465,000 | 5,820,000 | 5,850,000 |
19 | SeaWorld Orlando | Orlando, Florida, USA | 5,926,000 | 5,800,000 | 5,100,000 | 5,202,000 | 5,358,000 |
20 | Walt Disney Studios Park at Disneyland Paris | Marne-la-Vallée, France | 2,612,000 | 2,655,000 | 4,500,000 | 4,710,000 | 4,800,000 |
21 | Europa Park | Rust, Germany | 4,000,000 | 4,250,000 | 4,250,000 | 4,500,000 | 4,600,000 |
22 | SeaWorld San Diego | San Diego, California, USA | 4,174,000 | 4,200,000 | 3,800,000 | 4,294,000 | 4,444,000 |
23 | Busch Gardens Tampa Bay | Tampa, Florida, USA | 4,410,000 | 4,100,000 | 4,200,000 | 4,284,000 | 4,348,000 |
24 | Efteling | Kaatsheuvel, Netherlands | 3,200,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,125,000 | 4,200,000 |
25 | OCT East | Shenzhen, China | N/A | N/A | N/A | 3,890,000 | 4,196,000 |
26 | Yokohama Hakkeijima Sea Paradise | Yokohama, Japan | 4,555,000 | 4,500,000 | 4,023,000 | 3,820,000 | 4,050,000 |
27 | Tivoli Gardens | Copenhagen, Denmark | 3,972,000 | 3,870,000 | 3,696,000 | 3,963,000 | 4,033,000 |
よろしければ、クリックいただけると嬉しいです♪
コメント
コメントを投稿